Contents
1. オンライン印鑑販売サービス
項目 | 数値 |
---|---|
ターゲット市場 | 日本国内(企業経営者、個人事業主など) |
販売価格例 | 個人用印鑑: 3,000円〜8,000円 会社用印鑑セット: 15,000円〜30,000円 |
月間販売予測 | 個人用印鑑: 30個〜50個 法人用印鑑: 5個〜10個 |
月間売上 | 450,000円(個人用) + 200,000円(法人用) = 450,000円 |
初期投資 | 印鑑彫刻機: 50万円〜100万円 マーケティング費用: 10万円 |
月間コスト | 材料費(1印鑑あたり500円) Web運営費: 5万円/月 |
月間利益 | 約250,000円 |
2. 法人向け印鑑オリジナルデザインサービス
項目 | 数値 |
---|---|
ターゲット市場 | 中小企業、大企業、弁護士事務所、会計事務所 |
販売価格例 | 法人用オリジナル印鑑: 30,000円〜50,000円 |
月間販売予測 | 10件〜20件 |
月間売上 | 600,000円 |
月間コスト | 材料費(1個あたり1,000円) Web運営費: 5万円/月 |
月間利益 | 約350,000円 |
3. 定期更新サービス(法人向け)
項目 | 数値 |
---|---|
ターゲット市場 | 企業、団体 |
販売価格例 | 定期契約プラン: 年間60,000円〜120,000円 |
定期契約顧客数 | 5社 |
年間売上 | 500,000円(分割で月額42,000円) |
月間コスト | 材料費(1契約あたり5,000円) |
月間利益 | 約17,000円 |
4. イベント・展示会での即売
項目 | 数値 |
---|---|
ターゲット市場 | 観光地、ビジネスマン、地元マーケット |
販売価格例 | 即売印鑑: 2,000円〜5,000円 |
月間イベント参加回数 | 4回 |
1イベント当たり販売個数 | 30個 |
月間売上 | 600,000円 |
イベントコスト | 会場費、交通費など: 100,000円〜150,000円 |
月間利益 | 約350,000円 |
総合的な利益予測
項目 | 数値 |
---|---|
月間売上 | 1,750,000円 |
月間コスト | 160,000円 |
月間利益 | 約1,590,000円 |
このように、印鑑彫刻機を活用することで、オンライン販売、法人向けのカスタムデザインサービス、定期更新サービス、そしてイベントでの即売など、さまざまなビジネスモデルを展開できます。